MIDES / UNITATS | 1-4 | 5-9 | 10-25 | 26-50 | >50 |
10x15 | 0.80 | 0.7 | 0.6 | 0.56 | 0.54 |
13x18 | 1.60 | 1.10 | 0.94 | 0.88 | 0.84 |
15x20 | 1.65 | 1.45 | 1.21 | 1.12 | 1.07 |
18x24 | 3.31 | 2.05 | 1.74 | 1.62 | 1.54 |
20x25 | 3.83 | 2.35 | 2.01 | 1.87 | 1.79 |
20x30 | 3.86 | 2.85 | 2.41 | 2.24 | 2.14 |
QUADRAT | 1-4 | 5-9 | 10-25 | 26-50 | >50 |
10x10 | 0.95 | 0.73 | 0.40 | .037 | 0.36 |
15x15 | 1.60 | 1.64 | 0.90 | 0.85 | 0.8 |
20x20 | 2.15 | 2.95 | 1.60 | 1.50 | 1.43 |
ALTRES MIDES | |||||
6x9 | 7x10 | 9x12 | 10x13 | 10x14 | 11x15 |
12x15 | 15x22 | 15x24 | 15x29 | 15x30 | 15x35 |
15x40 | 18x26 | 20x27 | 20x35 | 20x40 | 20x44 |
20x50 |